Bane | Stad | Avstand | Beløp |
---|---|---|---|
Gaularhallen | Sande | 49 km | 50,- |
Førdehallen | Førde | 63 km | 60,- |
Jølstrahallen | Vassenden | 82 km | 80,- |
Høyangerhallen | Høyanger | 85 km | 80,- |
Eikefjord Skule | Eikefjord | 91 km | 90,- |
Florø Idrettssenter | Florø | 118 km | 110,- |
Trivselshagen | Sandane | 143 km | 140,- |
Blixhalli | Vik | 157 km | 150,- |
Eid Idrettshus | Nordfjordeid | 163 km | 160,- |
Sogndal Idrettshall | Sogndal | 166 km | 160,- |
Strynehallen | Stryn | 182 km | 170,- |
Leikangerhallen | Leikanger | 191 km | 180,- |
Gaupne Idrettshall | Gaupne | 196 km | 190,- |
Tangenhallen | Årdalstangen | 196 km | 190,- |
Aurlandshallen | Aurland | 212 km | 200,- |
Årdalshallen | Øvre Årdal | 226 km | 210,- |
Nordfjordhallen | Måløy | 224 km | 210,- |
Bergen - ulike arena | Bergen | 225,- |
Til Dale køyre og organiserer spelarane sjølve.
Kvar spelar betalar det beløpet som står oppført til dei forskjellige stadane til sjåføren som køyrer (bensinpengar).
Blir det berre 2 eller mindre i ein bil deler dei andre sjåførane med den.
Bompengar og ferjebillettar blir dekka av handballgruppa, mot at ein legg fram kvitteringa for turen.
Det gjeld både bil og spelar. Alle betalar likt (Atløy, Askvoll, Stongfjorden, Holmedal, Kvammen, Rivedal...)